1月份,全市完成专利授权327件,同比下降40.65%;其中发明专利授权33件,同比增长22.22%;全市有效发明专利2971件,万人发明拥有量达到7.09件(419万人)。
一、2024年1月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权(排名) |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 137 | 1 | 18 | 1 |
汉川市 | 56 | 2 | 4 | 2 |
应城市 | 32 | 4 | 4 | 2 |
云梦县 | 15 | 5 | 4 | 2 |
安陆市 | 51 | 3 | 2 | 3 |
大悟县 | 22 | 6 | 0 | 5 |
孝昌县 | 14 | 7 | 1 | 4 |
市合计 | 327 | 33 |
二、2024年1月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
2023年1月 | 2024年1月 | 2023年1月 | 2024年1月 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 208 | 1 | 137 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 |
汉川市 | 109 | 2 | 56 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
应城市 | 55 | 5 | 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
云梦县 | 67 | 4 | 15 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
安陆市 | 69 | 3 | 51 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
大悟县 | 26 | 6 | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
孝昌县 | 13 | 7 | 14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
市合计 | 550 | 327(-40.65%) | 27 | 33(22.22%) |
三、2024年1月全市有效发明专利 |
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
孝南区(含市直三区) | 1973 | 1 | 97.02 | 20.34 |
汉川市 | 252 | 3 | 88.66 | 2.84 |
应城市 | 279 | 2 | 46.78 | 5.96 |
安陆市 | 166 | 4 | 48.92 | 3.39 |
云梦县 | 115 | 6 | 42.61 | 2.70 |
孝昌县 | 118 | 5 | 47.43 | 2.49 |
大悟县 | 68 | 7 | 47.71 | 1.43 |
全市 | 2971 |
| 419.13 | 7.09 |
人口数据来源2022年湖北统计年鉴常住人口数量 |
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
区县 | 2023年 PCT申请量(件) | 2024年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 6 | 1 |
汉川市 | 2 |
|
应城市 | 3 |
|
安陆市 | 2 |
|
云梦县 | 0 |
|
孝昌县 | 2 |
|
大悟县 | 0 |
|
全市 | 15 | 1 |