1-2月份,全市完成专利授权410件,同比增长43.36%;其中发明专利授权41件,同比增长57.69%;全市有效发明专利3254件,万人发明拥有量达到7.77件(418.58万人)。
一、2024年2月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 213 | 1 | 25 | 1 |
汉川市 | 78 | 2 | 5 | 2 |
应城市 | 19 | 6 | 5 | 2 |
云梦县 | 24 | 4 | 3 | 3 |
安陆市 | 36 | 3 | 1 | 5 |
大悟县 | 22 | 5 | 0 | 6 |
孝昌县 | 18 | 7 | 2 | 4 |
市合计 | 410 | 41 |
二、2024年1-2月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量(件) | 其中发明授权(件) |
2023年 1-2月 | 2024年 1-2月 | 2023年 1-2月 | 2024年 1-2月 |
孝南区(含市直三区) | 288 | 350 | 29 | 43 |
汉川市 | 207 | 134 | 9 | 9 |
应城市 | 77 | 51 | 7 | 9 |
云梦县 | 89 | 39 | 1 | 7 |
安陆市 | 111 | 87 | 4 | 3 |
大悟县 | 33 | 44 | 1 | 0 |
孝昌县 | 30 | 32 | 2 | 3 |
市合计 | 835 | 737(-11.95%) | 53 | 74(39.62%) |
三、2024年2月全市有效发明专利 |
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
孝南区(含市直三区) | 2257 | 1 | 96.89 | 23.29 |
汉川市 | 257 | 3 | 88.54 | 2.9 |
应城市 | 284 | 2 | 46.72 | 6.08 |
云梦县 | 118 | 6 | 42.55 | 2.77 |
安陆市 | 150 | 4 | 48.86 | 3.07 |
大悟县 | 68 | 7 | 47.65 | 1.43 |
孝昌县 | 120 | 5 | 47.37 | 2.53 |
全市 | 3254 |
| 418.58 | 7.77 |
人口数据来源:2023年湖北统计年鉴常住人口数量 |
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
县市区 | 2023年 PCT申请量(件) | 2024年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 6 | 1 |
汉川市 | 2 | 0 |
应城市 | 3 | 0 |
云梦县 | 0 | 0 |
安陆市 | 2 | 0 |
大悟县 | 0 | 0 |
孝昌县 | 2 | 0 |
全市 | 15 | 1 |