1-12月份,全市完成专利授权4724件,同比下降16.77%;其中发明专利授权474件,同比下降0.42%;全市有效发明专利3164件,万人发明拥有量达到7.55件(419万人)。
一、2023年12月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权(排名) |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 195 | 1 | 17 | 1 |
汉川市 | 70 | 2 | 1 | 4 |
应城市 | 26 | 5 | 2 | 3 |
云梦县 | 39 | 4 | 3 | 2 |
安陆市 | 45 | 3 | 2 | 3 |
大悟县 | 17 | 7 | 0 | 5 |
孝昌县 | 18 | 6 | 1 | 4 |
市合计 | 410 | 29 |
二、2023年1-12月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
2022年1-12月 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 2493 | 1 | 2060 | 1 | 328 | 1 | 311 | 1 |
汉川市 | 1167 | 2 | 1014 | 2 | 46 | 2 | 45 | 2 |
应城市 | 527 | 4 | 358 | 4 | 34 | 3 | 43 | 3 |
云梦县 | 503 | 5 | 356 | 5 | 15 | 6 | 22 | 5 |
安陆市 | 592 | 3 | 502 | 3 | 19 | 5 | 28 | 4 |
大悟县 | 174 | 7 | 198 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 |
孝昌县 | 218 | 6 | 236 | 6 | 23 | 4 | 17 | 6 |
市合计 | 5674 | 4724(-16.77%) | 476 | 474(-0.42%) |
三、2023年12月全市有效发明专利 |
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
孝南区(含市直三区) | 2201 | 1 | 97.02 | 22.69 |
汉川市 | 247 | 3 | 88.66 | 2.79 |
应城市 | 274 | 2 | 46.78 | 5.86 |
安陆市 | 145 | 4 | 48.92 | 2.96 |
云梦县 | 116 | 5 | 42.61 | 2.72 |
孝昌县 | 113 | 6 | 47.43 | 2.38 |
大悟县 | 68 | 7 | 47.71 | 1.43 |
全市 | 3164 |
| 419.13 | 7.55 |
人口数据来源2022年湖北统计年鉴常住人口数量 |
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
区县 | 2022年 PCT申请量(件) | 2023年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 2 | 6 |
汉川市 | 0 | 2 |
应城市 | 0 | 3 |
安陆市 | 0 | 2 |
云梦县 | 0 | 0 |
孝昌县 | 1 | 2 |
大悟县 | 0 | 0 |
全市 | 3 | 15 |