1-11月份,全市完成专利授权4314件,同比下降12.94%;其中发明专利授权445件,同比增长3.01%;全市有效发明专利3137件,万人发明拥有量达到7.48件(419万人)。
一、2023年11月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权(排名) |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 147 | 1 | 29 | 1 |
安陆市 | 56 | 2 | 4 | 2 |
汉川市 | 52 | 3 | 2 | 3 |
孝昌县 | 19 | 6 | 2 | 3 |
云梦县 | 24 | 5 | 1 | 5 |
应城市 | 39 | 4 |
| 6 |
大悟县 | 13 | 7 |
| 6 |
市合计 | 350 | 38 |
二、2023年1-11月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
2022年1-11月 | 2023年1-11月 | 2022年1-11月 | 2023年1-11月 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
孝南区 | 2168 | 1 | 1865 | 1 | 302 | 1 | 294 | 1 |
汉川市 | 1035 | 2 | 944 | 2 | 42 | 2 | 44 | 2 |
应城市 | 473 | 4 | 332 | 4 | 25 | 3 | 41 | 3 |
安陆市 | 500 | 3 | 457 | 3 | 18 | 5 | 26 | 4 |
云梦县 | 422 | 5 | 317 | 5 | 14 | 6 | 19 | 5 |
孝昌县 | 202 | 6 | 218 | 6 | 22 | 4 | 13 | 6 |
大悟县 | 155 | 7 | 181 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 |
总计 | 4955 | 4314(-12.94%) | 432 | 445(3.01%) |
三、2023年11月全市有效发明专利 |
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
孝南区(含市直三区) | 2184 | 1 | 97.02 | 22.51 |
应城市 | 272 | 2 | 46.78 | 5.81 |
汉川市 | 247 | 3 | 88.66 | 2.79 |
安陆市 | 144 | 4 | 48.92 | 2.94 |
云梦县 | 113 | 5 | 42.61 | 2.65 |
孝昌县 | 109 | 6 | 47.43 | 2.30 |
大悟县 | 68 | 7 | 47.71 | 1.43 |
全市 | 3137 |
| 419.13 | 7.48 |
人口数据来源2022年湖北统计年鉴常住人口数量 |
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
区县 | 2022年 PCT申请量(件) | 2023年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 2 | 5 |
汉川市 | 0 | 2 |
应城市 | 0 | 3 |
安陆市 | 0 | 2 |
云梦县 | 0 | 0 |
孝昌县 | 1 | 2 |
大悟县 | 0 | 0 |
全市 | 3 | 14 |