1-10月份,全市完成专利授权3964件,同比下降6.66%;其中发明专利授权407件,同比增长3.83%;全市有效发明专利3130件,万人发明拥有量达到7.4件(419万人)。
一、2023年10月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权(排名) |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 190 | 1 | 22 | 1 |
应城市 | 24 | 4 | 7 | 2 |
云梦县 | 17 | 7 | 2 | 3 |
汉川市 | 56 | 2 | 1 | 4 |
安陆市 | 33 | 3 | 1 | 4 |
大悟县 | 18 | 5 | 1 | 4 |
孝昌县 | 18 | 5 |
| 7 |
市合计 | 356 | 34 |
二、2023年1-10月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
2022年1-10月 | 2023年1-10月 | 2022年1-10月 | 2023年1-10月 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 1825 | 1 | 1718 | 1 | 274 | 1 | 265 | 1 |
汉川市 | 878 | 2 | 892 | 2 | 39 | 2 | 42 | 2 |
应城市 | 429 | 4 | 293 | 4 | 21 | 4 | 41 | 3 |
安陆市 | 442 | 3 | 401 | 3 | 16 | 5 | 22 | 4 |
云梦县 | 359 | 5 | 293 | 4 | 11 | 6 | 18 | 5 |
孝昌县 | 176 | 6 | 199 | 6 | 22 | 3 | 11 | 6 |
大悟县 | 138 | 7 | 168 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 |
市合计 | 4247 | 3964(-6.66%) | 392 | 407(3.83%) |
三、2023年10月全市有效发明专利 |
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
孝南区(含市直三区) | 2158 | 1 | 97.02 | 22.24 |
应城市 | 273 | 2 | 46.78 | 5.84 |
汉川市 | 245 | 3 | 88.66 | 2.76 |
安陆市 | 139 | 4 | 48.92 | 2.84 |
云梦县 | 111 | 5 | 42.61 | 2.61 |
孝昌县 | 107 | 6 | 47.43 | 2.26 |
大悟县 | 68 | 7 | 47.71 | 1.43 |
全市 | 3130 |
| 419.13 | 7.4 |
人口数据来源2022年湖北统计年鉴常住人口数量 |
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
区县 | 2021年 PCT申请量(件) | 2022年 PCT申请量(件) | 2023年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 2 | 2 | 5 |
汉川市 | 2 | 0 | 2 |
应城市 | 9 | 0 | 3 |
安陆市 | 1 | 0 | 2 |
云梦县 | 1 | 0 | 0 |
孝昌县 | 0 | 1 | 2 |
大悟县 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 15 | 3 | 14 |