1-9月份,全市完成专利授权3608件,同比增长-6.82%;其中发明专利授权373件,同比增长2.47%;全市有效发明专利3066件,万人发明拥有量达到7.32件(419万人)。
一、2023年9月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权(排名) |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 168 | 1 | 25 | 1 |
安陆市 | 29 | 3 | 4 | 2 |
应城市 | 20 | 5 | 3 | 3 |
孝昌县 | 16 | 7 | 3 | 4 |
云梦县 | 21 | 4 | 2 | 5 |
汉川市 | 69 | 2 | 1 | 6 |
大悟县 | 17 | 6 |
| 7 |
市合计 | 340 | 38 |
二、2023年1-9月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 1167 | 1 | 1528 | 1 | 254 | 1 | 243 | 1 |
汉川市 | 796 | 2 | 836 | 2 | 36 | 2 | 41 | 2 |
应城市 | 399 | 4 | 269 | 5 | 18 | 4 | 34 | 3 |
安陆市 | 400 | 3 | 368 | 3 | 16 | 5 | 21 | 4 |
云梦县 | 314 | 5 | 276 | 4 | 11 | 6 | 16 | 5 |
孝昌县 | 166 | 6 | 181 | 6 | 20 | 3 | 11 | 6 |
大悟县 | 120 | 7 | 150 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
市合计 | 3872 | 3608(-6.82%) | 364 | 373(2.47%) |
三、2023年9月全市有效发明 |
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
孝南区 | 2136 | 1 | 97.02 | 22.02 |
应城市 | 266 | 2 | 46.78 | 5.69 |
汉川市 | 243 | 3 | 88.66 | 2.74 |
安陆市 | 138 | 4 | 48.92 | 2.82 |
云梦县 | 109 | 5 | 42.61 | 2.56 |
孝昌县 | 106 | 6 | 47.43 | 2.23 |
大悟县 | 68 | 7 | 47.71 | 1.43 |
全市 | 3066 |
| 419.13 | 7.32 |
人口数据来源2022年湖北统计年鉴常住人口数量 |
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
区县 | 2021年 PCT申请量(件) | 2022年 PCT申请量(件) | 2023年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 2 | 2 | 5 |
汉川市 | 2 | 0 | 2 |
应城市 | 9 | 0 | 3 |
安陆市 | 1 | 0 | 2 |
云梦县 | 1 | 0 | 0 |
孝昌县 | 0 | 1 | 2 |
大悟县 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 15 | 3 | 14 |