1-6月份,全市完成专利授权2543件,同比增长-1.01%;其中发明专利授权252件,同比增长1.61%;全市有效发明专利2964件,万人发明拥有量达到7.07件。
一、2023年6月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权(排名) |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 198 | 1 | 40 | 1 |
汉川市 | 113 | 2 | 6 | 2 |
应城市 | 23 | 4 | 3 | 3 |
安陆市 | 35 | 3 | 3 | 3 |
云梦县 | 20 | 5 | 3 | 3 |
孝昌县 | 18 | 6 | 0 | 5 |
大悟县 | 17 | 7 | 1 | 4 |
市合计 | 424 | 56 |
二、2023年1-6月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
2022年1-6月 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 2023年1-6月 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 1172 | 1 | 1037 | 1 | 174 | 1 | 167 | 1 |
汉川市 | 506 | 2 | 609 | 2 | 22 | 2 | 29 | 2 |
应城市 | 228 | 4 | 206 | 5 | 11 | 4 | 24 | 3 |
安陆市 | 250 | 3 | 260 | 3 | 11 | 4 | 12 | 4 |
云梦县 | 211 | 5 | 218 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 |
孝昌县 | 124 | 6 | 120 | 6 | 15 | 3 | 5 | 6 |
大悟县 | 78 | 7 | 93 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
市合计 | 2569 | 2543(-1.01%) | 248 | 252(1.61%) |
三、2023年6月全市有效发明 |
|
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
|
孝南区(含市直三区) | 2065 | 1 | 97.02 | 21.28 |
|
汉川市 | 233 | 3 | 88.66 | 2.63 |
|
应城市 | 262 | 2 | 46.78 | 5.60 |
|
安陆市 | 129 | 4 | 48.92 | 2.64 |
|
云梦县 | 107 | 5 | 42.61 | 2.51 |
|
孝昌县 | 101 | 6 | 47.43 | 2.13 |
|
大悟县 | 67 | 7 | 47.71 | 1.40 |
|
全市 | 2964 |
| 419.13 | 7.07 |
|
人口数据来源2022年湖北统计年鉴常住人口数量 |
|
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
区县 | 2021年 PCT申请量(件) | 2022年 PCT申请量(件) | 2023年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 2 | 0 | 0 |
汉川市 | 2 | 0 | 1 |
应城市 | 9 | 0 | 3 |
安陆市 | 1 | 0 | 0 |
云梦县 | 1 | 0 | 0 |
孝昌县 | 0 | 0 | 0 |
大悟县 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 15 | 0 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|