2023年7月专利情况统计
1-7月份,全市完成专利授权2909件,同比增长-2.81%;其中发明专利授权294件,同比增长1.73%;全市有效发明专利2997件,万人发明拥有量达到7.15件(419万人)。
一、2023年7月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权(排名) |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 173 | 1 | 28 | 1 |
汉川市 | 80 | 2 | 5 | 2 |
应城市 | 38 | 4 | 2 | 4 |
云梦县 | 27 | 3 | 3 | 3 |
大悟县 | 24 | 5 | 2 | 4 |
孝昌县 | 13 | 6 | 1 | 5 |
安陆市 | 11 | 7 | 1 | 5 |
市合计 | 366 | 42 |
二、2023年1-7月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
2022年1-7月 | 2023年1-7月 | 2022年1-7月 | 2023年1-7月 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 1160 | 1 | 1210 | 1 | 198 | 1 | 195 | 1 |
汉川市 | 580 | 2 | 689 | 2 | 25 | 2 | 34 | 2 |
应城市 | 320 | 4 | 233 | 5 | 18 | 4 | 27 | 3 |
安陆市 | 297 | 3 | 298 | 3 | 15 | 4 | 14 | 4 |
云梦县 | 255 | 5 | 242 | 4 | 8 | 5 | 12 | 5 |
孝昌县 | 135 | 6 | 131 | 6 | 17 | 3 | 6 | 6 |
大悟县 | 89 | 7 | 106 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
市合计 | 2993 | 2909(-2.81%) | 289 | 294(1.73%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2023年7月全市有效发明 |
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
孝南区(含市直三区) | 2089 | 1 | 97.02 | 21.53 |
应城市 | 264 | 2 | 46.78 | 5.64 |
汉川市 | 236 | 3 | 88.66 | 2.66 |
安陆市 | 132 | 4 | 48.92 | 2.70 |
云梦县 | 107 | 5 | 42.61 | 2.51 |
孝昌县 | 101 | 6 | 47.43 | 2.13 |
大悟县 | 68 | 7 | 47.71 | 1.43 |
全市 | 2997 |
| 419.13 | 7.15 |
人口数据来源2022年湖北统计年鉴常住人口数量 |
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
区县 | 2021年 PCT申请量(件) | 2022年 PCT申请量(件) | 2023年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 2 | 2 | 2 |
汉川市 | 2 | 0 | 2 |
应城市 | 9 | 0 | 3 |
安陆市 | 1 | 0 | 0 |
云梦县 | 1 | 0 | 0 |
孝昌县 | 0 | 1 | 0 |
大悟县 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 15 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|