1-8月份,全市完成专利授权3268件,同比增长-8.12%;其中发明专利授权335件,同比增长-0.3%;全市有效发明专利3029件,万人发明拥有量达到7.23件(419万人)。
一、2023年8月专利授权状况表 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权(排名) |
数量(件) | 排名 | 数量(件) | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 150 | 1 | 23 | 1 |
汉川市 | 78 | 2 | 6 | 2 |
应城市 | 16 | 6 | 4 | 3 |
安陆市 | 41 | 3 | 3 | 4 |
孝昌县 | 34 | 4 | 2 | 5 |
云梦县 | 13 | 7 | 2 | 5 |
大悟县 | 27 | 5 | 1 | 6 |
市合计 | 359 | 41 |
二、2023年1-8月与去年同期数据对比 |
县市区 | 专利授权总量 | 其中发明授权 |
2022年1-8月 | 2023年1-8月 | 2022年1-8月 | 2023年1-8月 |
数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 |
孝南区(含市直三区) | 1565 | 1 | 1360 | 1 | 235 | 1 | 218 | 1 |
汉川市 | 717 | 2 | 767 | 2 | 30 | 2 | 40 | 2 |
应城市 | 357 | 3 | 249 | 5 | 18 | 4 | 31 | 3 |
安陆市 | 344 | 4 | 339 | 3 | 16 | 5 | 17 | 4 |
云梦县 | 151 | 6 | 255 | 4 | 19 | 3 | 14 | 5 |
孝昌县 | 293 | 5 | 165 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 |
大悟县 | 112 | 7 | 133 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 |
市合计 | 3557 | 3268(-8.12%) | 336 | 335(-0.3%) |
三、2023年8月全市有效发明 |
县市区 | 有效发明量(件) | 排名 | 人口(万人) | 万人发明拥有量 |
孝南区(含市直三区) | 2111 | 1 | 97.02 | 21.76 |
应城市 | 265 | 2 | 46.78 | 5.66 |
汉川市 | 242 | 3 | 88.66 | 2.73 |
安陆市 | 134 | 4 | 48.92 | 2.74 |
云梦县 | 107 | 5 | 42.61 | 2.51 |
孝昌县 | 102 | 6 | 47.43 | 2.15 |
大悟县 | 68 | 7 | 47.71 | 1.43 |
全市 | 3029 |
| 419.13 | 7.23 |
人口数据来源2022年湖北统计年鉴常住人口数量 |
四、全市 PCT 申请情况表(单位:件) |
区县 | 2021年 PCT申请量(件) | 2022年 PCT申请量(件) | 2023年 PCT申请量(件) |
孝南区(含市直三区) | 2 | 2 | 5 |
汉川市 | 2 | 0 | 2 |
应城市 | 9 | 0 | 3 |
安陆市 | 1 | 0 | 0 |
云梦县 | 1 | 0 | 0 |
孝昌县 | 0 | 1 | 2 |
大悟县 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 15 | 3 | 12 |